北京某口腔诊所收费标准
口腔收费标准
综合收费 | ||||||||||||
序
号 |
项目 | 单位 | 单价(元) | 序 号 | 项目 | 单位 | 单价(元) | 折扣率 | ||||
1 | 一次性器械盒 | 个 | 10. 00 | 3 | 数码片 | 张 | 20. 00 | 85% | ||||
2 | 进口麻药 | 支 | 20. 00 | 4 | 全景片/头颅侧位片 | 张 | 150. 00 | 85% | ||||
口腔治疗 | ||||||||||||
1 | 洁牙、抛光 | 次 | 260. 00 | 23 | 普通前牙拔除 | 颗 | 50. 00 | 洁牙卡约定 的有效次数 内免费 | ||||
2 | 喷砂 | 次 | 60. 00 | 24 | 普通后牙拔除 | 颗 | 120. 00 | |||||
3 | 安抚 | 颗 | 50. 00 | 25 | 复杂牙拔除 | 颗 | 220.—
500. |
85% | ||||
4 | 垫底(dycal、玻璃离了) | 颗 | 50. 00 | 26 | 阻生齿拔除 | 颗 | 450.——
600 |
85% | ||||
5 | 开髄失活 | 颗 | 50. 00 | 27 | 折裂片拔除 | 牙 | 50. 00 | 85% | ||||
6 | 根管治疗 | 根管 | 300.-
470. |
28 | 缝合拆线 | 针 | 20. 00 | 85% | ||||
7 | 根管塑化 | 颗 | 150. 00 | 29 | 口内脓肿切开引流 | 处 | 50. 00 | 85% | ||||
8 | 根管充填物去除 | 根管 | 50. 00 | 30 | 牙龈翻瓣 | 处 | 200. 00 | 85% | ||||
9 | 根管扩大液 | 颗 | 50. 00 | 31 | 根尖切除 | 根 | 300. 00 | 85% | ||||
10 | Estiseal F窝沟封闭 | 颗 | 50. 00 | 32 | 齿糟修整术 | 每区 | 500. 00 | 85% | ||||
11 | 3M Z250树脂补牙 | 颗 | 190. 00 | 33 | 冠周冲洗 | 颗 | 30. 00 | 85% | ||||
12 | 3MZ35O纳米树脂补牙 | 颗 | 400. 00 | 34 | 龈下刮治前牙'后牙 | 颗 | 50.00\80.
00 |
85% | ||||
13 | 3MP60树脂后牙专用树脂 | 颗 | 350. 00 | 35 | 牙周上药 | 支 | 200.00 | 85% | ||||
14 | 3M Z35O纳米树脂贴面 | 颗 | 1000. 0
0 |
36 | 牙周药浴 | 一疗程 | 800.00 | 85% | ||||
15 | 旧充填物去除 | 颗 | 30. 00 | 37 | 牙齿贴钻 | 颗 | 300.00 | 85% | ||||
16 | 银汞补牙 | 颗 | 80. 00 | 38 | 牙齿冷光美白 | 疗程 | 1800.00 | 85% | ||||
17 | 儿童玻璃离了补牙(乳牙) | 颗 | 80. 00 | 39 | 涂氣防缺 | 次 | 50.00 | 85% | ||||
18 | 3M ESPE儿童树脂补牙 | 颗 | 100. 00 | 40 | 脱敏 | 颗 | 30.00 | 85% |
(乳牙) | |||||||||
19 | 儿童根管治疗(乳牙) | 根管 | 100. 00 | 41 | 前牙、后牙痢齿树脂
美容染色仿真修复 |
颗 | 950.00 | 85% | |
20 | 儿童干髓术 | 颗 | 80. 00 | 42 | 后牙楔状缺损树脂染
色仿真修复 |
颗 | 9500.00 | 85% | |
21 | 倒充术 | 根管 | 300. 00 | 43 | 橡皮障 | 50. 00 | 85% | ||
22 | 乳牙拔除 | 颗 | 10. 00 | 44 | 镣钛根管预备 | 根 | 60 | 85% | |
45 | 热牙胶充填 | 根 | 60 | 85% |
树脂、银汞充填、窝沟封闭、贴面、牙齿贴钻、保修期半年。
固定修复
基本项目 全瓷类 | ||||||||||
1 | LuxTemp临时冠 | 颗 | 100.00 | 1 | E.Max铸瓷 | 颗 | 3000.00 | 85% | ||
2 | 拆冠'粘冠 | 颗 | 100.00 | 2 | P。瑞典计算机.氧化铝 | 颗 | 5000.00 | 85% | ||
3 | 肩台瓷 | 颗 | 200.00 | 3 | IN维他 | 颗 | 2500.00 | 85% | ||
4 | 牙龈瓷 | 颗 | 500.00 | 4 | CE泽康二氧化倍 | 颗 | 5500.00 | 85% | ||
5 | 镀金 | 颗 | 500.00 | 5 | KAVD系统二氧化错 | 颗 | 8000.00 | 85% | ||
6 | 纳米瓷 | 颗 | 400.00 | 6 | 铸瓷贴面美容修复 | 颗 | 3000.—
4000. |
85% | ||
7 | 7 | 氧化铝美学冠(技师面对面比 色) | 颗 | 3500.00 | 85% | |||||
8 | 8 | 意大利手工切削美学氧化钻 | 颗 | 3000.00( K 产)
3500.00(进 口) |
85% | |||||
9 | 氧化钻美学冠(pyocera)(技 师面对而比色) | 颗 | 6000.00 | 85% | ||||||
金属铐瓷类 嵌体 | ||||||||||
I | Bego镣铭合金 | 颗 | 600.00 | 1 | Bego镣铭合金 | 颗 | 500.00 | 85% | ||
2 | Bego钻铭合金 | 颗 | 1500.00 | 2 | Bego钻铭合金 | 颗 | 1200.00 | 85% | ||
3 | 银把合金 | 颗 | 2500.00 | 3 | BI098黄色金合金 | 颗 | 2800.00 | 85% | ||
4 | BI098黄色金合金前牙 | 颗 | 3000.00 | 4 | SP78白色金合金 | 颗 | 2500.00 | 85% | ||
5 | BI098黄色金合金后牙 | 颗 | 3500.00 | 5 | 9081黄色金合金 | 颗 | 2600.00 | 85% |
6 | Vie (and金沉积 | 颗 | 4COC 03 | 6 | ?083黄色金合金 | 颗 | 30(K)C0 85% |
7 | SP78白色金耙合金 | 颗 | 7800 03 | 7
8 |
银杷合金
铸瓷嵌体 |
颗
颗 |
"03 的 85%
25(X)CO 85% |
Eego镣铭合金 | 9 | 聚合瓷嵌体 | 颗 | 1209 CO 85% | |||
Eego钻铭合金 | 颗 | 桩核类 | |||||
1 | 银把合金 | 颗 | 500.00 | 1 | Bego镣铭合金 | 牙 | 300.00 85% |
2 | BkO?3黄色金合金 | 颗 | 960.00 | 2 | Bego钻铭合金 | 牙 | 550.00 85% |
3 | SP78白色金钮合金 | 颗 | 2500.00 | 3 | 银钮合金 | 牙 | 1203 CO 85% |
4 | 9C8J黄色金合金 | 颗 | 3500.00 | 4 | RTD纤维核(含树脂)
目合II力寸艳 CAD/M系统:氧化俄、 |
支 | 800. • 85%
1003 |
3 | 9。努黄色金合金 | 颗 | 2500.00 | 牙 | 1503 CO 85% | ||
6 | 3000.00 | "分裂钉,每钉加收 | 200.0C 85% | ||||
7 | H | 颗 | 2800.00 | 7 | 9081黄色金合金 | 牙 | 15(M) • 85%
1803 |
8 | 9083黄色金合金 | 牙 | 1503宀 85%
1803 |
||||
9
L |
Sp78白色金把合金
3 |
牙 | 12(H) 85%
1503 |
J | 丹馅。钻铭合金支架(布) | 件文框 | 800.00 | 9、 | Dentsply不碎胶胶托 | 半口 | 800.00 | 83% | |
2
3 |
i*”钻铭合金支架(大、 铸托) | 件 | 1800.00 | 10
、 |
隐形义齿 | 件 | 65G.OC | 83%
83% |
|
Vitdlium合金支架(小) | 件 | 2500.00 | 11
、 |
胶托(小) | 件 | 400.00
i |
|||
4 | V&Hium合金支架(大) | 件 | 3600.00 | 12
、 |
max.bookl 18.co | 冋.00 |
Tl |
83% | ||
3 | Nissin纯钛支架(小) | 件 | 3000.00 | 13 | YAMA.HACHJ树脂牙 I颗/
:全口 |
^/SCO.OO
! |
83% | ||
6 | Nissiu纯钛支架(大) | 件 | ^030.30 | 14 | m塑钢牙每颗加收/全口 | ;颗/ | 以Q/%(X),0 j | 33% |
、 | 加收 | 全口 | 0 | |||||||
7 | 磨牙颌垫 | 全口 | 700.00 | 15
、 |
义齿修理 | 件 | 100.00 | 85% | ||
8 | 保持器 | 半口 | 500 | 16
、 |
纯钛铸托 | 半口 | 4200.00 | 85% | ||
精密修复 | ||||||||||
1 | Bredent半精密附着体 | 组 | 2500.00 | 6 | 双套冠(外冠)(钻铭) | 颗 | 2500.00 | 85% | ||
2 | Bredent精密附着体 | 组 | 4000.00 | 7 | Sp78白色金银合金双套 冠 | 颗 | 5000.00 | 85% | ||
3 | Nissin磁性附者体 | 颗 | 3000.00 | 8 | 多彩国旗运动保护齿 | 套 | 1500.00 | 85% | ||
4 | 瓷聚合体 | 颗 | 1000.00 | 9 | 阻鼾器 | 套 | 1500.00 | 85% | ||
5 | Slot连接体 | 件 | 1000.00 | 修复项目自戴牙之日起保
修两年 |
85% | |||||
种植项目 | ||||||||||
1 | 韩国Osstem种植体 | 颗 | 9000.00 | 9 | 开窗上颌窦提升术 | 多牙 | 8000.00 | 85% | ||
2 | 德国Beg。种植体 | 颗 | 10000.00 | 10 | 人工骨粉 | 单牙 | 2000.00 | 85% | ||
3 | 瑞典Nobel种植体 | 颗 | 12000.00 | 11 | 可吸收生物模 | 单牙 | 3000.00 | 85% | ||
4 | 金属基台 | 每牙 | 3000.00 | 訳切美容(冠延长) | 牙 | 3000.00 | 85% | |||
5 | 瓷基台 | 每牙 | 5000.00 | 85% | ||||||
6 | 挤压上颌窦提升术 | 单牙 | 3000.00 | 85% | ||||||
7 | 开窗上颌窦提升术 | 单牙 | 4000.00 | 85% | ||||||
种植体价格不包括上部结构,上部结构在修复列表价格基础上每颗加收费500元 | ||||||||||
颌而外科手术 | ||||||||||
1 | 唇系带修整术 | 次 | 120.00 | 10 | 软组织清创缝合术 | 次 | 960.00 | 85% | ||
2 | 颊系带修整术 | 次 | 120.00 | 11 | 唇颊舌囊肿摘除术 | 次 | 240.00 | 85% | ||
3 | 牙开窗助萌术 | 次 | 240.00 | 12 | 颌面部肿块囊肿切除术 | 次 | 660.00 | 85% | ||
4 | 牙结扎固定术 | 牙 | 40.00 | 13 | 清创缝合5针以下 | 次 | 200.00 | 85% | ||
5 | 顕下颌关节复位 | 次 | 50.00 | 14 | 清创缝合5—10针 | 次 | 300.00 | 85% | ||
6 | 口外脓肿切开引流术 | 牙 | 40.00 | 85% | ||||||
7 | 牙再植术 | 次 | 420.00 | 85% | ||||||
8 | 单颌结扎固定术 | 次 | 640.00 | 85% | ||||||
9 | 颌间结扎复位固定术 | 960.00 | 85% | |||||||
正畸项目 |
1 | 儿童正畸 | 套 | 10000.00 | 85% | |||||
2 | 儿童正畸复杂 | 12000—
15000 |
85% | ||||||
3 | 成人正畸 | 儿童价格基 础上加收 50% | 85% |
综合收费
1 | 康特硅胶取模 | 半口 | 176.00 | 5 | 自凝临时冠 | 每牙 | 30.00 | 85% | |
2 | 3M硅胶取模 | 半口 | 260.00 | 6 | 拜尔牙临时
冠 |
毎牙 | 50.00 | 85% | |
3 | 康特硅胶取模 | 单颌 | 62.00 | 7 | 一次性车针 | 每支 | 15.00 | 85% | |
4 | 藻酸盐取模 | 全口 | 80.00 | 8 | DMG 枪混 硅胶取模 | 半口 | 260.00 | 85% |
本机构选择8.5折优惠
评论